Herkunftsort:
China
Markenname:
POINT POWER
Zertifizierung:
ISO9001, CE
Modellnummer:
DLLA152P865
DLLA152P865 DENSO Common Rail Düse für Injektoren 095000-5510 ((0-6) 095000-/4135/4152/4157 usw.
NAME:Injektordüse für die gemeinsame Schiene
Modell:DLLA152P865
OE-Code:093400-8650
Der Injektor wird mit einer Schubladdose versehen, bei der die Schubladdose nicht mehr erreicht wird.
Motor:Isuzu N-Serie 6WG1 15,7L
Material:Schnellstahl
Marke:Neutral oder OEM
![]()
- Ich weiß.
![]()
![]()
![]()
![]()
Die Liste der Modelle von Denso-Düsen finden Sie am Ende dieser Seite.
| Artikel 1 Buchstabe a | Ausrüstung | Injektor | Motor | Anwendungsfahrzeuge | Anmerkungen |
| 143 | DLLA 147P 538 | SCANIA 124 | DENSO | ||
| 144 | DLLA 155P 683 | 095000-1031 | HINO K13C | DENSO | |
| 145 | DLLA 145P 701 | DENSO | |||
| 146 | DLLA 157P 715 | MITSUBISHI KANTER | KANTER | DENSO | |
| 147 | DLLA 147P 747 | 095000-0570 | Toyota Avensis 2.0 | DENSO | |
| 148 | DLLA 155P 753 | DENSO | |||
| 149 | DLLA 143P 761 | 095000-0562 | Komatsu PC600-8/6D1407 | Komatsu PC600-8/6D1407 | DENSO |
| 150 | DLLA 147P 762 | 095000-0611 | HINO P11C | DENSO | |
| 151 | DLLA 143P 763 | DENSO | |||
| 152 | DLLA 148P 765 | DENSO | |||
| 153 | DLLA 149P 786 | 095000-0761 | ISUZU 6SD1 | ISUZU 6SD1 | DENSO |
| 154 | DLLA 147P 788 | 095000-0940 | TOYOTA SR | DENSO | |
| 155 | DLLA 150P 794 | DENSO | |||
| 156 | DLLA 148P 800 | DENSO | |||
| 157 | DLLA 152P 805 | DENSO | |||
| 158 | DLLA 133P 814 | 095000-5050 | JOHN DEERE Anträge | DENSO | |
| 159 | DLLA 150P 815 | 095000-7580 | DENSO | ||
| DLLA 150P 1023 | 095000-7581 | DENSO | |||
| 160 | DLLA 148P 816 | DENSO | |||
| 161 | DLLA 148P 820 | 095000-5160 | DENSO | ||
| 162 | DLLA 148P 821 | 095000-5150 | DENSO | ||
| 163 | DLLA 148P 824 | DENSO | |||
| 164 | DLLA 148P 826 | 095000-5190 | DENSO | ||
| 165 | DLLA 148P 828 | 095000-5230 | DENSO | ||
| 166 | DLLA 144P 830 | DENSO | |||
| 167 | DLLA 158P 834 | 095000-5224 | HINO P13C | DENSO | |
| 168 | DLLA 150P 835 | 095000-5214/5215 | Einheitliche Prüfverfahren für die Berechnung der Leistung | DENSO | |
| 169 | DLLA 155P 840 | 095000-6521 | HINO 300 NO4C | DENSO | |
| 170 | DLLA 155P 842 | 095000-6591 | HINO J08E | KOBELCO 350-8/220-8 | DENSO |
| 095000-6593 | HINO J08 | KoBELCO 350 EXKAVATOR | |||
| 171 | DLLA 158P 844 | 095000-6363/5342 | ISUZU 4KH/6HK | ISUZU/QINGLING 700P LKW | DENSO |
| DLLA 158P 1092 | |||||
| 172 | DLLA 155P 848 | 095000-6350/6811 | HINO J05E/HINO J06 | KOBELCO 200/230/250/260-8 | DENSO |
| 095000-6353 | |||||
| 173 | DLLA 139P 851 | 095000-5480 | John Deere 6068 | John Deere 6068 | DENSO |
| 174 | DLLA 142P 852 | 095000-1211 | Komatsu SA60125E | Komatsu FC450-7 | DENSO |
| 175 | DLLA 158P 854 | 095000-5471 | ISUZU 6HK1,4HK1 | SUMITOMO 230/350/450/HITACHI 240/250-3 | DENSO |
| 176 | DLLA 157P 855 | 095000-5450 | DENSO | ||
| 177 | DLLA 152P 862 | 8973113725 | ISUZU DMAX 3. Das ist ein Auto.0 | DENSO | |
| 178 | DLLA 155P 863 | 095000-5921 | Toyota VIGO 1KD | DENSO | |
| 180 | DLLA 145P 864 | 095000-5931/8740 | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als zwei Fahrzeuge umfasst. | - Das ist nicht der Fall. | DENSO |
| DLLA 145P 1024 | |||||
| 181 | DLLA 152P 865 | 095000-5515/4135/4152/4157 | ISUZU 6WF1-TC | ISUZU PUMP TRUCK ist ein | DENSO |
| DLLA 152P 1097 | |||||
| 182 | DLLA 150P 866 | 095000-5550 | HYUNDAI Bezirk | DENSO | |
| 183 | DLLA 145P 870 | 095000-5600 | Mitzubi Triton | DENSO | |
| 184 | DLLA 155P 871 | DENSO | |||
| 185 | DLLA 145P 875 | 0934000-8750 | DENSO | ||
| 186 | DLLA 155P 876 | DENSO | |||
| 187 | DLLA 152P 879 | 095000-6480 | ISUZU DMAX 2.5 Std. | ISUZU 2.5 Std | DENSO |
| 188 | DLLA 155P 880 | 095000-6760/7030 | Toyota Hilux | Toyota Land Cruiser Prado | DENSO |
| DLLA 155P 1025 | 095000-7780/7410 | ||||
| 189 | DLLA 154P 881 | DENSO | |||
| 190 | DLLA 153P 884 | 095000-5800 | Ford Transit | DENSO | |
| 6C1Q-9K546-AC | |||||
| 191 | DLLA 153P 885 | 095000-7060 | JMC FORD | JMC | DENSO |
| 6C1Q-9K546-BC | |||||
| 192 | DLLA 139P 887 | 095000-6491 | JOHN DEERE D 7430 Eng. 6068HL482 | John Deere | DENSO |
| 193 | DLLA 133P 888 | 095000-6460 | DENSO | ||
| 194 | DLLA 125P 889 | 095000-6480 | JOHN DEERE - Motortyp 8530 | DENSO | |
| 195 | DLLA 129P 890 | 095000-6470 | DENSO | ||
| 196 | DLLA 150P 907 | 095000-5951 | YUCHAI | AUMAN | DENSO |
| 197 | DLLA 156P 910 | DENSO | |||
| 198 | DLLA 150P 914 | DENSO | |||
| 199 | DLLA 148P 915 | 095000-6070 | Komatsu FC450-8 | Komatsu FC450-8 | DENSO |
| 200 | DLLA 152P 917 | DENSO | |||
| 201 | DLLA 138P 919 | 095000-6120 | Komatsu 450-7 | Komatsu 450-7 | DENSO |
| 202 | DLLA 139P 925 | John Deere | John Deere | DENSO | |
| 203 | DLLA 150P 927 | 095000-6222 | FAW WUXI 6DL/4DL | FAW-Schwerlastwagen/FAW AOWEI | DENSO |
| 204 | DLLA 152P 929 | 095000-6300 | DENSO | ||
| 205 | DLLA 148P 932 | DENSO | |||
| 206 | DLLA 138P 934 | 095000-6280 | DENSO | ||
| 207 | DLLA 155P 939 | DENSO | |||
| 208 | DLLA 155P 941 | 095000-6511 | DENSO | ||
| 209 | DLLA 127P 944 | 095000-6310 | JOHN DEERE Antrag Nr. 6830SE | DENSO | |
| 210 | DLLA 152P 947 | 095000-6250 | NISSAN Navara | DENSO | |
| 211 | DLLA 152P 947B | 095000-6250 | NISSAN Navara | DENSO | |
| 212 | DLLA 155P 948 | 095000-6581 | HINO J08/BUS/330PS | King Long Bus | DENSO |
| 213 | DLLA 151P 955 | 7C16-9K546-AB | JMC | JMC | DENSO |
| 214 | DLLA 153P 958 | 095000-6631 | MD9M NISSAN LORRY | King Long Bus | DENSO |
| 215 | DLLA 155P 960 | DENSO | |||
| 216 | DLLA 147P 962 | DENSO | |||
| 217 | DLLA 155P 964 | 095000-6790 | SHANGHAI Diesel 6D114, SC9DK | DENSO | |
| DLLA 155P 1090 | |||||
| 218 | DLLA 155P 965 | 095000-6700 | HANGFA W615 | Wie schwer der Lastwagen ist. | DENSO |
| 095000-6701 | |||||
| 219 | DLLA 158P 974 | DENSO | |||
| 220 | DLLA 153P 977 | 095000-6693 | BUS | DENSO | |
| 221 | DLLA 152P 980 | 095000-6980 | Das ist der ISUZU DMAX3.0 | DENSO | |
| 222 | DLLA 129P 983 | DENSO | |||
| 223 | DLLA 158P 984 | 095000-8901/5471 | ISUZU 4HK1/6HK1 | DENSO | |
| DLLA 158P 1096 | |||||
| 224 | DLLA 155P 985 | 095000-5890 | TOYOTA LAND CRUISER | DENSO | |
| 225 | DLLA 152P 989 | 093400-9890 | DENSO | ||
| 226 | DLLA 150P 991 | 095000-7172 | SHANGHAI HINO P11C CAMC 380 PS | DENSO | |
| 227 | DLLA 155P 1025 | 095000-7781/7731 | DENSO | ||
| 228 | DLLA 155P 1028 | DENSO | |||
| 229 | DLLA 155P 1030 | DENSO | |||
| 230 | DLLA 145P 1031 | 095000-7500 | DENSO | ||
| 231 | DLLA 152P 1040 | ISZU DMAX 2,5 VNT | DENSO | ||
| 232 | DLLA 145P 1049 | 095000-8011 | CNHTC | DENSO | |
| 233 | DLLA 150P 1052 | 095000-8100/8871 | CNHTC | DENSO | |
| 234 | DLLA 152P 1058 | 095000-8420 | DENSO | ||
| 235 | DLLA 155P 1062 | 095000-8290 | Toyota VIGO 1KD | DENSO | |
| 236 | DLLA 150P 1080 | 095000-8730 | DENSO | ||
| 237 | G3S33 | Die Fahrzeugklasse: | DENSO | ||
| 238 | G3S46 | DENSO | |||
| 239 | G3S6 | Die Fahrzeugklasse: | DENSO | ||
| 240 | G389 | DENSO | |||
| 241 | G3P004 | DENSO | |||
| 242 | G3P005 | DENSO | |||
| 243 | DLLA 150P 088 | 105017-0880 | Komatsu | Komatsu | ZEXEL/EU2 |
| 244 | DLLA 158PN 104 | 105017 bis 1040 | Mitsubichi | KATO/KOBELCO | ZEXEL/EU2 |
Sie können uns über folgende Methode kontaktieren:
1) E-Mail: info@otto-diesel.com
2) Skype:April gewann
3) Whatsapp/Viber/Wechat/SMS/Telefonnummer: +86 18068281628
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt