Herkunftsort:
China
Markenname:
POINT POWER
Zertifizierung:
ISO
Modellnummer:
F 00 R J02 130
Injektionsventil für Schienenfahrzeuge, Schienenfahrzeugventil für Schienenfahrzeuge von Bosch, Schienenfahrzeugsteuerventil F00RJ00339
Bezeichnung: Injektorsteuerventil für den Common Rail
Modell: F00RJ02130
OE-Code: F 00R J02 130
Anwendungs-Injektor: Bosch Common Rail Injector 0 445 120 059 usw.
| Artikel: | Steuerventil für die Injektion des Common Rail 130 |
| Modellnummer: | Bosch Injektorventil F 00R J02 130, F00RJ02130 |
| OE Nr. | Steuerventil FooRJ02130, FooR J02 130, FooR J02 130 |
| Anwendungsinjektoren: | Bosch Injektor 0 445 120 0590445120231 6754-11-3011 |
| Farbe: | Silber |
| Fahrzeug- oder Motortyp | Cummins/ KOMATSU |
| Nettogewicht: | 30 g/pc |
| Bruttogewicht: | 40 bis 50 g/pc |
| Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Bescheinigung: | CE, ISO9001 |
| Verpackungsdaten: | 1 Stück/Kiste |
| Boxgröße: | 12.5 (cm) *2.5 (cm) *2.5 (cm) |
| Gewährleistung: | 6 Monate |
| Lieferzeit: | Innerhalb von 1-2 Tagen nach Zahlung können Sie die Ware erhalten Innerhalb von 6-12 Tagen |
| Lagerbestand: | In Stock kann man nicht lange nackt sein, ohne Luft zu packen. |
| Versandweg: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Flugzeug |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Aktueller Ausfuhrmarkt: | Süd- und Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, Australien |
![]()
![]()
![]()
- Ich weiß.
![]()
![]()
![]()
![]()
Sie können andere Common-Rail-Steuerventile für Bosch-Common-Rail-Injektoren wie folgt finden:
| Artikel 1 Buchstabe a | VALVEL-Modell | Injektormodell |
| 1 | F00R J01 727 | 045 120 086/0445 120 087/0445 120 127/0445 120 166 |
| 2 | F00R J01 159 | 045 120 224/0445 120 027/0445 120 044/0445 120 045/0445 |
| 3 | F00R J01 692 | 045 120 081/0445 120 107/0445 120 129/0445 120 130/ 045 120 149/0445 120 150/0445 120 169/0445 120 170/ 045 120 191/0445 120 200/0445 120 213/0445 120 214/ 045 120 224/0445 120 227/0445 120 228/0445 120 244 |
| 4 | F00R J02 056 | 045 120 106/0445 120 142 |
| 5 | F00R J02 035 | 045 120 117/0445 120 192/0445 120 215 |
| 6 | F00R J01 704 F00R J02 806 | 0454 120 110/0445 120 120/0445 120 156/0445 120 160/0445 120 164/0445 120 165/0445 120 225 |
| 7 | F00R J01 657 | 045 120 078/0445 120 124/0445 120 247 |
| 8 | F00R J02 472 | 045 120 183/0445 120 242/0445 120 289 |
| 9 | F00R J01 479 | 045 120 066/0445 120 067 |
| 10 | F00R J02 103 | 0445 120 134 |
| 11 | F00R J01 924 | 045 120 102/0445 120 296 |
| 12 | F00R J00 339 | 0445 120 007 |
| 13 | F00R J0039 | 045 120 010/0445 120 014/0445 120 015/0445 120 019/0445 |
| 14 | F00R J02 130 | 045 120 059/0445 120 060/0445 120 123/0445 120 212 |
| 15 | F00R J01 941 | 045 120 121/0445 120 122/0445 120 125/0445 120 236 |
| 16 | F00R J00 005 | 0445 120 002 |
| 17 | F00R J00 375 | 0445 120 006 |
| 18 | F00V C01 363 | 0454 110 304/0445 110 317/0445 110 348 |
| 19 | F00V C01 365 | 0445 110 356 |
| 20 | F00V C01 367 | 0445 110 318 |
| 21 | F00V C01 371 | 0454 110 333/0445 110 334/0445 110 383 |
| 22 | F00V C01 377 | 04045 110 362/0445 110 363 |
| 23 | F00V C01 358 | 0455 110 291/0445 110 359/0445 110 386/0445 110 409 |
| 24 | F00V C01 359 | 0445 110 293/0445 110 305/0445 110 313/0445 110 332/0445 110 335/0445 110 343/0445 110 345/0445 110 346/0445 110 347/0445 110 355/0445 110 357/0445 110 365/0445 110 380/0445 110 397/0445 110 404/0445 110 407 |
| 25 | F00V C01 383 | 0445 110 376 |
| 26 | F00V C01 386 | 0445 110 388 |
| 27 | F00V C01 368 | 0445 110 390 |
| 28 | F00R J02 005 | 0455 120 008 |
| 29 | F00V C01 347 | 0455 110 255/0445 110 256/0445 110 319/0445 110 320 |
| 30 | F00V C01 001 | 0445 110 072 |
| 31 | F00R J02 466 | 0445 120 218 |
| 32 | F00R J02 213 | 045 120 040/0445 120 041 |
| 33 | F00R J02 266 | 0445 120 126 |
| 34 | F00R J01 428 | 0445 120 049 |
| 35 | F00V C01 033 | 045 110 091/0445 110 186/0445 110 279 |
| 36 | F00V C01 044 | 045 110 064/0445 110 101/0445 110 126 |
| 37 | F00V C01 022 | 0445 110 141 |
| 38 | F00R J01 278 | 0445 120 054 |
| 39 | F00R J01 451 | 0445 120 074 |
| 40 | F00V C01 346 | 0455 110 253 |
| 41 | F00V C01 334 | 0455 110 183 |
| 42 | F00R J00 420 | 0455 120 011 |
| 44 | F00R J01 819 | 0445 120 157 |
| 45 | F00R J01 747 | 0455 120 082 |
| 46 | F00R J01 329 | 0455 120 042 |
| 47 | F00R J02 004 | 0445 120 050 |
| 48 | F00R J01 714 | 0455 120 161 |
| 49 | F00R J02 506 | 0445 120 199 |
| 50 | F00R J02 429 | 0455 120 178 |
| 51 | FOOR J01 683 | 0455 120 080 |
| 52 | Für den Fall, dass der Antrag auf Genehmigung nicht eingehalten wird | 0455 120 030 |
| 55 | FOOR J01 533 | 0455 120 063 |
| 56 | FOOR J01 176 | 0455 120 036 |
| 57 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind zu berücksichtigen. | 0445 110 125 |
| 58 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind zu berücksichtigen. | 0455 110 083 |
| 59 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | 0455 110 109 |
| 60 | Der Betrag der Rückerstattung wird in den folgenden Zahlen angegeben: | 0455 110 047 |
| 61 | F00R J02 012 | 0455 120 116 |
| 62 | F00R J02 377 | 0455 120 127 |
| 63 | F00R J02 449 | 0455 120 126 |
| 64 | F00V C01 309 | 0455 110 054 |
| 65 | F00V C01 310 | 0455 110 122 |
| 66 | F00V C01 312 | 0455 110 134 |
| 67 | F00V C01 313 | 0455 110 118 |
| 68 | F00V C01 315 | 0455 110 136 |
| 69 | F00V C01 324 | 0455 110 162 |
| 70 | F00V C01 328 | 0455 110 137 |
| 71 | F00V C01 329 | 0445 110 284 |
| 72 | F00V C01 349 | 0455 110 249 |
| 73 | FOOR J01 129 | 0455 120 035 |
| 74 | FOOR J01 945 | 0455 120 046 |
| 76 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. | 0455 110 008 |
| 78 | FOOR J01 895 | 0455 120 012 |
| 80 | FOOR J01 222 | 0455 120 033 /0455 120 034 |
| 81 | FOOR J02 454 | 0455 120 025 |
| 83 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen werden nicht berücksichtigt. | 0455 110 059 |
| 84 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. | 0455 110 036 |
| 85 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführt. | 0455 110 021 |
| 88 | FOOV CO1 338 | 0455 110 247 |
| 89 | FOOV CO1 013 | 0455 110 057 |
| 90 | FOOV CO1 352 | 0455 110 274 |
| 91 | FOOV CO1 353 | 0455 110 265 |
| 92 | FOOV CO1 376 | 0455 110 338 |
| 93 | FOOV CO1 380 | 0445 110 375 |
| 94 | F00V C01 051 | 0455 110 181 |
| 95 | F00V C01 054 | 0455 110 195 |
| 97 | F00V C01 045 | 0455 110 095 |
| 98 | F00V C01 024 | 0455 110 089 |
| 99 | F00V C01 007 | 0455 110 022 |
Sie können uns über folgende Methode kontaktieren:
1) E-Mail: info@otto-diesel.com
2) Skype:April gewann
3) Whatsapp/Viber/Wechat/SMS/Telefon: +86 18068281628
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt