Place of Origin:
CHINA
Markenname:
POINT POWER
Zertifizierung:
ISO
Model Number:
7206-1006
7206-1006 Diesel-Steuerventil für Injektor BEBJ1D02001 angewandte DAF
Bezeichnung: Solenoidventil
Modell: 7206-1006
Anwendbar:DFA
Artikel 1 | Ein solenoidäres Ventil 7206-1006 |
Modell Nr. | 7206 bis 1006 |
Anwendungsinjektoren | BEBJ1D02001 |
angewandte Düse | L479JSR |
Fahrzeug- oder Motortyp | DAF |
Nettogewicht | |
Bruttogewicht | |
Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
Bescheinigung | CE, ISO9001 |
Verpackungsdetails | 1 Stück/Kiste |
Boxgröße | 6 (cm) * 2,5 (cm) * 2,5 (cm) |
Gewährleistung | 6 Monate |
Lieferzeit | je nach Bestellmenge |
Verpackung | Plastikbeutel in Papierkarton |
Versand über | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, per Flugzeug |
Zahlungsbedingungen | T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
Aktueller Ausfuhrmarkt | Süd- und Nordamerika, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien, Australien |
Unternehmensprofil
Point Power ist ein professioneller und zuverlässiger Anbieter von Komponenteilen, einschließlich Komponenteildüsen, KomponenteilInjektorSteuerventilen, KomponenteilInjektorAnpassungsschienen,Werkzeuge für Injektoren und Pumpen, Common-Rail-Injektoren und andere Common-Rail-Teile
Wir haben die Lieferanten mit modernen Maschinen, verantwortungsbewusstem Personal, professionellen Ingenieuren und strengen Qualitätskontrollregeln ausgewählt, um die beste Qualität und den besten Service zu gewährleisten.
Schifffahrt
Wir arbeiten mit großen internationalen Reedereien wie DHL, UPS, FedEx usw. zusammen. Und wir versenden die schweren Maschinen auf dem Seeweg für die ganze Welt!Diese strategische Zusammenarbeit ermöglicht es uns, Ihnen eine Vielzahl von Versandmöglichkeiten anzubieten., auf Ihre spezifischen Anforderungen und Ihr Budget zugeschnitten.
Dienstleistungen nach dem Verkauf
Wir verkaufen jede Charge von Bestellungen haben nach dem Verkauf Tracking-Wartung, um sicherzustellen, dass die Kunden beim Kauf und Gebrauch unserer Produkte in einer entspannten und glücklichen Stimmung.
Du könntest noch andere finden.Modellliste am Ende dieser Seite
DELPHI-Serie | ||||
Modell der Düse | Injektor | Akkuator | Motor | Anwendungen |
L023PBC | BEBE2A01001 EUI | LANDROVER TD5 | LANDROVER | |
L052PBC | BEBE4D01201 | 7135 bis 588 | VOLVO FH12 LKW | VOLVO |
L053PBC | BEBJ1A00001 | 7206-0460 | DAF MX EUROPE EURO 4/US/DAF PTNO | DAF MX |
L016PBB | BEBE4B12003 | 7135 bis 486 | D12 3039 US 465 SPEC 345-385 PS | VOLVO/MACK |
L017PBB | BEBE4B12004 | 7135 bis 486 | D12 3039 EURO SPEC 340 bis 380 PS | VOLVO/MACK |
L193PBC | BEBE4D24004 | 7135 bis 588 | MD13 3132- HIGH POWER | VOLVO/MACK |
L194PBC | BEBE4D24003 | 7135 bis 588 | MD13 3132- Niedrige Leistung | VOLVO/MACK |
L195PBC | BEBE4D37001 | 7135 bis 588 | MD11 3503&3505 (RVI) | VOLVO/MACK |
L209PBC | BEBE4D34001 | 7135 bis 588 | D12 3150 (VCE) | VOLVO/MACK |
L210PBC | BEBE4D35002 | 7135 bis 588 | MD11 3125 -Hochleistung 435 PS | VOLVO/MACK |
L211PBC | BEBE4D44001 | 7135 bis 588 | MD11 3125 - Niedrige Leistung 380 PS | VOLVO/MACK |
L215PBC | BEBE4D24002 | 7135 bis 588 | MD13 3132- HIGH POWER | VOLVO/MACK |
L216PBC | BEBE4D08001 | 7135 bis 588 | MD13 3132- Niedrige Leistung | VOLVO/MACK |
L218PBC | BEBE4B17101 | 7135-487 | 6125 Tier 2-OH-niedrige Leistung | John Deere |
L219PBC | BEBE4B17102/RE505207 | 7135 bis 486 | JOHN DEERE EUI E4B17102 6125 T2 | John Deer |
L221PBC/025PBC | BEBE4C00101 | 7206-0379 | E1 (12LTR) - LKW | VOLVO/MACK |
L222PBC | BEBE4C13001 | 7206-0379 | D12 ((BUS) und D9 3986 | VOLVO/MACK |
L223PBC | BEBE4C03101 | 7206-0379 | D9 3018 + 3918 (niedrig) | VOLVO/MACK |
L229PBC | BEBE4C08001 | 7206-0435 | Die Kommission ist der Auffassung, dass die | VOLVO D16 PENTA INDUSTRIAL G2+G3 |
L231PBC | BEBE4C16001 | 7206-0379 | D9 PENTA INDUSTRIAL G2 | VOLVO PENTA |
L233PBC | BEBE4C09102 | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | E1 Hyundai | HYUNDAI |
L242PBC | BEBE4C12001 | 7206-0372 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | John Deere |
L287PBC | BEBE4D27001 | 7135 bis 588 | MD13 EU1-EU3 | Renault |
L311PBC | BEBE4D19002 | 7135 bis 588 | EU3 | HYUNDAI |
L321PBC | BEBE4D25002/7421340615 | 7135 bis 588 | VOLVO FH D13 EU4, EU5 Renault RVI MD13 | VOLVO |
L322PBC | BEBE4D25001 | 7135 bis 588 | MD13 MARINE- Niedrige Leistung | VOLVO PENTA |
L325PBC | Die Bezeichnung "BEBE4J01001" | 7135-754 | VOLVO MD11 EURO 5 Hochleistung | VOLVO TRUCK |
L359PBC | BEBE4D22001/26001 | 7135 bis 588 | E3 PENTA MD11/13 900 TIER3 MARINE/VW | VOLVO E3 |
L405PBC | BEBJ1A00202/R05002 | 7206-0460 | DAF MX EURO & US | DAF |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 7206-0440 | HD EUP DAF / YUCHAI | DAF | |
L479JSR | BEBJ1D02001 | 7206 bis 1006 | DAF2005596 MX13 EURO 6 MJ15 | DAF F2P |
L280TBE | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 7135-753 | Das ist der VOLVO USA MD13 E3.3 | |
L278TBE | BEBE4F00001 | 7135-754 | Das ist der Volvo E3.3 | VOLVO |
L321PBC | BEBE4P00001/BEBE4K01001 | 7135-752 | VOLVO MD13 | VOLVO |
L371TBE | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 7135-754 | NISSAN MD13 US07/VOLVO MD13 US10 | |
L391TBE | BEBE4L00002/33800 bis 84700 | 7135-754 | HYUNDAI L-Motor mit EGR | HYUNDAI |
L479FRR | BEBJ1D00003 | 7206-0936 | Packar MX13-MX10 28425042 | DAF F2P |
L517GRR | BEBJ1D04001 | 7206 bis 1010 | DAF XF EURO 6 2047600 | DAF F2P |
L547GTR | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 7206-0979 | F2R 42044914 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Sie können uns über folgende Methode kontaktieren:
1) E-Mail: info@otto-diesel.com
2) Skype:April gewann
3) Whatsapp/Viber/Wechat/SMS/Telefon: +86 18068281628
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt