Herkunftsort:
China
Markenname:
POINT POWER
Zertifizierung:
ISO9001 CE
Modellnummer:
G3S148
G3S148 Common Rail-Injektordüse für den DENSO-Injektor 1J783-53051, geeignet für Dieselmotoren
Die Common-Rail-Injektordüse G3S148 ist ein hochpräzises Ersatzteil, das für DENSO-Injektoren (1J783-53051) entwickelt wurde und mit einer Reihe von Dieselmotoren kompatibel ist.Es sorgt für eine zuverlässige Brennstoff-Atomisierung., verbesserte Verbrennung und reduzierte Emissionen, um eine optimale Motorleistung und Kraftstoffverbrauch zu gewährleisten.
Lösungen: Strommangel, hoher Treibstoffverbrauch, schwarzer Rauch.
| Größe | 7 cm × 2 cm × 2 cm |
| Gewicht | 00,03 kg |
| Material | Hochgeschwindigkeitsstahl |
| Arbeitsdruck | Gemeinsame Schiene |
| Kompatibler Spritzer | 1J783-53051 |
Foto-Details
![]()
Über uns
Point Power ist ein professioneller und zuverlässiger Anbieter von Common-Rail-Komponenten.Ausrüstung für die Anpassung von Schienenrädern, Werkzeuge für Common Rail-Injektoren und -Pumpen, Common Rail-Injektoren selbst sowie verschiedene andere Common Rail-Teile.
Wir verkaufen jede Charge von Bestellungen werden nach dem Verkauf Tracking-Wartung, um sicherzustellen, dass die Kunden beim Kauf und Gebrauch unserer Produkte in einer entspannten und glücklichen Stimmung.Unser spezialisiertes Kundendienst ist rund um die Uhr zur Verfügung, um alle Anliegen oder Probleme zu lösen..
![]()
Schifffahrt
Wir arbeiten mit DHL als unserem internationalen Logistikdienstleister zusammen, zusammen mit UPS, FedEx für Backup-Optionen.Wir bieten DHL Priority Service mit Lieferung in 3-5 Werktagen an die wichtigsten Märkte (Nordamerika), Europa, Südostasien usw.). Massenbestellungen werden über DHL Luftfracht oder Seefracht versandt, um Kosten und Effizienz auszugleichen. Alle Sendungen sind vollständig über DHLs globales System nachvollziehbar,mit Unterstützung bei der Zollabfertigung und Schadensersatz für Ihre Sicherheit.
![]()
Du könntest noch andere finden.Liste der Modelle
![]()
![]()
![]()
| Modell der Düse | Injektormodell | Motor |
| G3S1 | 295050-0011/ R2AA-13-H50 | R2, R2AA, 200 MPa, MZR-CD |
| G3S2 | 295050-0820/ 007/ 23670-30190/ 30380 | 1KD-FTV D4D, Toyota 200 EURO 4 |
| G3S3 | 295050-005#/ 55567729 | A17DTE, E, F, S, CDTI,1.7D, EURO 5 |
| G3S4 | 295050-012#/ 1465A323 | MITSUBISHI 4N13 EURO 5 |
| G3S5 | 295050-0152/ 7153/ 8-97622719-2 | - Ich weiß nicht. |
| G3S6 | 295050-018#/ 052#/ 020#/ 046#/ 053#/ 39365/ 30400/ 09350/ 23670-0L090 |
HILUX/LAND CRUISER 1KD/ 2KD-FTV EURO 4 |
| G3S7 | 23670-0L100/ 295050-0190 295050-0530/ 30410/ 0470 |
Hilux 1KD-FTV 3,0 L Hilux 2KD-FTV 2,5 L |
| G3S8 | 295050-0250/ 16613-AA030 | Subaru zwei.0 |
| G3S9 | 295050-008#/ 083#/ 23670-30390 | 1KD-FTV D4D, Toyota 200 EURO 4 |
| G3S10 | 295050-0300/ 16600-5X00A | NISSAN Navara YD25 2,5 L EURO 5 |
| G3S11 | 295050-0260/ ME306476 | MITSUBSIHI Fuso 6M60-9AT EURO 5 |
| G3S12 | 295050-0231/ 0920/ 23670-E0400/ E0540 | HINO J05E/ J06/ J08E |
| G3S14 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. | ISUZU 4HK1 N SERIE 5.2L |
| G3S15 | 295050-0340 | HYUNDAI MIGHTY |
| G3S16 | 295050-0331/ 370-7280 | - Das ist nicht richtig.1 |
| G3S17 | 259050-0610/ RE543352/ RE543605 Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen |
John Deer |
| G3S18 | 295050-0600 RE543606/ RE543352/ SE502556 |
John Deer |
| G3S19 | 295050-059#/ 086# RE545562/ RE543351/ SE502671 |
John Deer |
| G3S20 | 295050-0361/ 370-7281 | CAT C4.4/C7.1 |
| G3S21 | 295050-0380 | XICHAI |
| G3S22 | ||
| G3S23 | 295050-0410/ 3454124/ 370-7286 | PERKINS/ CAT C4.4 |
| G3S24 | 295050-042#/ 3454125/ 370-7287 | - Das ist nicht wahr. |
| G3S25 | 295050-043#/ 4180 3462926 | |
| G3S28 | 295050-0451/ 0351 295050-1581/ 2981 8-97431888-0/ 8-97622035-1 |
- Ich weiß nicht. |
| G3S29 | 295050-1710 8-98238318-0 8-98076995-2 01S01513J |
- Ich weiß nicht. |
| G3S30 | 295050-0491 23670-E0220 | HINO |
| G3S31 | 295050-0501 | |
| G3S32 | 295050-056# 1465A351 | MITSUBISHI Pajero 4M41 2,5 L EURO 5 |
| G3S33 | 295050-081#/ 020#/ 074#/ 054#/ 062 23670-30420/ 0L110/ 09380/ 39365 |
Toyota VIGO 2.5 VNT 2KD |
| G3S36 | 295050-0511/ 52214-16555 | |
| G3S37 | 295050-0640 33800-52700 | HYUNDAI MIGHTY |
| G3S39 | 295050-0720 6252-11-3100 06E 0623 | Komatsu |
| G3S38 | 05050-0650/ 6020 | - Ich weiß nicht. |
| G3S40 | 295050-0723 | Komatsu |
| G3S41 | 295050-076# / 000# E-Zell-E-Zell-E-Zell |
HINO COASTER/ DUTRO/ DYNA N04C |
| G3S42 | 295050-0790/ 3240 23670-E0530 | HINO |
| G3S43 | 295050-0770 5-5570012F-B | OPEL 1.6 CDTI |
| G3S44 | 295050-058# RE539708 | John Deer |
| G3S45 | 295050-0890 1465A367 | L200 4D56 EURO 5 |
| G3S46 | 295050-090# 16600-5X00#/ LC10A/B/ LC100 | Einheitliche Regelung für den Transport von Fahrzeugen |
| G3S47 | 295050-1900/ 0910 8-98260109-0 8-98159583-1 |
ISUZU D-Max 4JK1 (2.5L) EURO 5 |
| G3S48 | Ich bin nicht derjenige. | - Ich weiß nicht. |
| G3S49 | 12644527 03R 07894 | HOLDEN RG COLORADO 2,8 L |
| G3S50 | 295050-096#/ 12640381 | HOLDEN COLORADO 2,8 L-Motor |
| G3S51 | 295050-1050 16600-5X30A | NISSAN |
| G3S52 | 295050 bis 1060 16600-3XN0A |
NISSAN |
| G3S53 | 5296723 | |
| G3S54 | 295050-1170 DCRI/ ME300330 Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
HINO J08E |
| G3S55 | 295050-103# 55578075 Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
OPEL |
| G3S56 | 5284016/ 5365904 | |
| G3S58 |
Sie können uns über folgende Methode kontaktieren:
1) E-Mail: info@otto-diesel.com
2) Skype:April gewann
3) Whatsapp/Viber/Wechat/SMS/Telefon: +86 18068281628
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt